← все кейсы
Базовый кейс
Скины всех редкостей, шанс на перчатки и нож. Часто — немного монет обратно.
150 🪙
Монеты ×30
Скин · Ширпотреб
Скин · Промышленное
Скин · Армейское
Скин · Запрещённое
Скин · Засекреченное
Скин · Тайное
Перчатки (любые)
Нож (любой)
Баланс: — 🪙
Содержимое и шансы · EV ≈ 99.1 🪙 (66% цены)
| Что | Шанс | Вариантов | Ценность |
|---|---|---|---|
| Скин · Ширпотреб | 45.00% | 200 | 100 |
| Монеты ×30 | 30.00% | 1 | 30 |
| Скин · Промышленное | 15.00% | 204 | 130 |
| Скин · Армейское | 6.00% | 446 | 170 |
| Скин · Запрещённое | 2.50% | 311 | 220 |
| Скин · Засекреченное | 1.00% | 183 | 300 |
| Скин · Тайное | 0.30% | 111 | 800 |
| Перчатки (любые) | 0.10% | 94 | 2000 |
| Нож (любой) | 0.10% | 576 | 2500 |
Шансы указаны честно; предмет из пула выбирается случайно из всех вариантов этой редкости. Дубль (уже есть такой же в инвентаре) можно сдать системе за 40% ценности.